Look for yourself in the list of winners!
| СУВЕНИРЫ ТРЦ | ||
| Маска | 1. 0331 Чердогов Володимир Анатолійович | |
| Маска | 2. 0320 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Маска | 3. 0321 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Маска | 4. 0306 Железняк Нелля Тиронівна | |
| Маска | 5. 0278 Бротко Валентина Александровна | |
| Маска | 6. 0325 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Маска | 7. 0244 Шестерняк Ніна Іванівна | |
| Маска | 8. 0286 Медведєв Артем Андрійович | |
| Маска | 9. 0263 Хабенко Максим Васильович | |
| Маска | 10. 0300 Холдай Олег Юрьевич | |
| Тримач для телефону | 11. 0361 Гребенюк Надежда | |
| Тримач для телефону | 12. 0359 ЛистопадНаталья Олександрівна | |
| Тримач для телефону | 13. 0353 Филанчук Марина Павловна | |
| Тримач для телефону | 14. 0240 Берщадський Вадим Юрійович | |
| Тримач для телефону | 15. 0284 Семенюк Наталія Володимирівна | |
| Тримач для телефону | 16. 0241 Берщадський Вадим Юрійович | |
| Тримач для телефону | 17. 0356 Драпєй Вікторія | |
| Тримач для телефону | 18. 0275 Абрамова Ірина Володимирівна | |
| Тримач для телефону | 19. 0349 Гребень Наталия | |
| Тримач для телефону | 20. 0245 Майсеєнко Тетяна Іванівна | |
| Тримач для телефону | 21. 0290 Медведєв Артем Андрійович | |
| Тримач для телефону | 22. 0301 Холдай Олег Юрьевич | |
| Тримач для телефону | 23. 0299 Холдай Олег Юрьевич | |
| Тримач для телефону | 24. 0262 Панченко Луїза Григорівна | |
| Тримач для телефону | 25. 0355 Чайка Андрій Олександрович | |
| Тримач для телефону | 26. 0322 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Тримач для телефону | 27. 0277 Довгаль Олена Олегівна | |
| Тримач для телефону | 28. 0329 Поліщук Володимир Васильович | |
| Тримач для телефону | 29. 0350 Козенко Сергій Миколайович | |
| Тримач для телефону | 30. 0305 Холдай Олег Юрьевич | |
| Тримач для телефону | 31. 0268 Боса Олена Іванівна | |
| Браслет | 32. 0266 Канелли Наталия | |
| Браслет | 33. 0247 Устименко Людмила | |
| Браслет | 34. 0238 Слета Артем Николаевич | |
| Браслет | 35. 0281 Семенюк Наталія Володимирівна | |
| Браслет | 36. 0304 Холдай Олег Юрьевич | |
| Браслет | 37. 0272 Желепа Євгенія Олександрівна | |
| Браслет | 38. 0248 Кирьякова Татьяна Владимировна | |
| Браслет | 39. 0333 Гречаник Кристина Игоревна | |
| Браслет | 40. 0342 Петрова Юлия Анатольевна | |
| Браслет | 41. 0324 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Браслет | 42. 0249 Шмаль Наталья Владимировна | |
| Браслет | 43. 0291 Михайлов Святослав Юрійович | |
| Браслет | 44. 0251 Геник Свытлана Ярославывна | |
| Браслет | 45. 0287 Медведєв Артем Андрійович | |
ДЖУМАНДЖІ | ||
| Блокнот | 1. 0245 Майсеєнко Тетяна Іванівна | |
| Блокнот | 2. 0278 Бротко Валентина Александровна | |
| Блокнот | 3. 0260 Сорокатяч Євген Грирорійович | |
| Блокнот | 4. 0328 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Блокнот | 5. 0235 Кияненко Олена Миколаївна | |
| Блокнот | 6. 0307 Габрієлян Дар'я Гагіківна | |
| Блокнот | 7. 0303 Холдай Олег Юрьевич | |
| Блокнот | 8. 0264 Хабенко Максим Васильович | |
| Блокнот | 9. 0236 Кияненко Олена Миколаївна | |
| Блокнот | 10. 0304 Холдай Олег Юрьевич | |
| Блокнот | 11. 0242 Берщадський Вадим Юрійович | |
| Блокнот | 12. 0308 Русин Іван-Павло Миколайович | |
| Блокнот | 13. 0266 Канелли Наталия | |
| Блокнот | 14. 0350 Козенко Сергій Миколайович | |
| Блокнот | 15. 0253 Комісарова Оксана Володимирівна | |
| Блокнот | 16. 0279 Бротко Валентина Александровна | |
| Блокнот | 17. 0327 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Блокнот | 18. 0326 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Блокнот | 19. 0305 Холдай Олег Юрьевич | |
| Блокнот | 20. 0321 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Блокнот | 21. 0261 Панченко Луїза Григорівна | |
| Блокнот | 22. 0262 Панченко Луїза Григорівна | |
| Блокнот | 23. 0330 Чердогов Володимир Анатолійович | |
| Блокнот | 24. 0251 Геник Свытлана Ярославывна | |
| Блокнот | 25. 0331 Чердогов Володимир Анатолійович | |
| Блокнот | 26. 0333 Гречаник Кристина Игоревна | |
| Блокнот | 27. 0288 Медведєв Артем Андрійович | |
| Блокнот | 28. 0300 Холдай Олег Юрьевич | |
| Блокнот | 29. 0361 Гребенюк Надежда | |
| Блокнот | 30. 0320 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Сумка | 31. 0293 Котова Галина Генадьевна | |
| Сумка | 32. 0286 Медведєв Артем Андрійович | |
| Сумка | 33. 0282 Семенюк Наталія Володимирівна | |
| Сумка | 34. 0276 Орзул Олександр Юрійович | |
| Сумка | 35. 0324 Нечаєва Ірина Володимирівна | |
| Сумка | 36. 0343 Петрова Юлия Анатольевна | |
| Сумка | 37. 0275 Абрамова Ірина Володимирівна | |
| Сумка | 38. 0257 Петриченко Олена Володимирівна | |
| Сумка | 39. 0240 Берщадський Вадим Юрійович | |
| Сумка | 40. 0255 Петриченко Олена Володимирівна | |
| Сумка | 41. 0271 Желепа Євгенія Олександрівна | |
| Сумка | 42. 0322 Гуцол Олександр Васильвич | |
| Сумка | 43. 0344 Петрова Юлия Анатольевна | |
| Сумка | 44. 0239 Мельник Катерина Олександрівна | |
| Сумка | 45. 0256 Петриченко Олена Володимирівна | |
| Чашка | 46. 0284 Семенюк Наталія Володимирівна | |
| Чашка | 47. 0357 Драпєй Вікторія | |
| Чашка | 48. 0355 Чайка Андрій Олександрович | |
| Чашка | 49. 0270 Желепа Євгенія Олександрівна | |
| Чашка | 50. 0254 Холодай Олег Юрьевич | |
ПАРТНЕРИ ТРЦ | ||
| YVES ROSHER подарок | 1. 0351 Козенко Сергій Миколайович | |
| Arena сертифікат | 2. 0359 ЛистопадНаталья Олександрівна | |
| Arena сертифікат | 3. 0275 Абрамова Ірина Володимирівна | |
| Akvarel сертифікат | 4. 0283 Семенюк Наталія Володимирівна | |
| 925 сертифікат | 5. 0245 Майсеєнко Тетяна Іванівна | |
* Winners can pick up their gifts within 3 days from the date of announcement of the results.
