Ищите себя среди победителей:
Сводные данные "День Рождения Гулливер" | ||
Подарок | ФИО | Подпись |
СУВЕНИРЫ ТРЦ | ||
Механический Карандаш | 1. 1717 Дыбань Анна Александровна | |
Механический Карандаш | 2. 1822 Коротун Олег Вікторович | |
Механический Карандаш | 3. 1694 Коваленко Максим Олександрович | |
Механический Карандаш | 4. 1745 Панівко Володимир Володимирович | |
Механический Карандаш | 5. 1736 Панівко Володимир Володимирович | |
Механический Карандаш | 6. 1758 Міркевич Людмила Іванівна | |
Механический Карандаш | 7. 4028 Скалига Назар Ігорович | |
Механический Карандаш | 8. 1708 Сполинець Остап Тарасович | |
Механический Карандаш | 9. 1743 Панівко Володимир Володимирович | |
Механический Карандаш | 10. 1797 Олексійченко Олексій Юрійович | |
Механический Карандаш | 11. 1835 Гайдар Андрій Анатолійович | |
Механический Карандаш | 12. 1821 Коротун Олег Вікторович | |
Механический Карандаш | 13. 1744 Панівко Володимир Володимирович | |
Механический Карандаш | 14. 4012 Дрейко Андрій Петрович | |
Механический Карандаш | 15. 1780 Мінасенко Світлана Анатоліївна | |
Механический Карандаш | 16. 1789 Резніков Ренат Володимирович | |
Механический Карандаш | 17. 1833 Гаврюшенко Мария Игоревна | |
Механический Карандаш | 18. 1646 Шевченко Iнна Анатоліївна | |
Механический Карандаш | 19. 1823 Машіко Наталія Дмитрівна | |
Механический Карандаш | 20. 1676 Рилов Артем Віталійович | |
Механический Карандаш | 21. 1856 Гаврюшенко Мария Игоревна | |
Механический Карандаш | 22. 4011 Сушко Ольга Володимирівна | |
Механический Карандаш | 23. 1840 Кушерець Дарина Василівна | |
Механический Карандаш | 24. 6000 Письмак Р.Є. | |
Механический Карандаш | 25. 1724 Иванова Лалита Сергеевна | |
Механический Карандаш | 26. 4031 Альберт Світлана Миколаївна | |
Механический Карандаш | 27. 1746 Карпочкин Владимир Николаевич | |
Механический Карандаш | 28. 1790 Резніков Ренат Володимирович | |
Механический Карандаш | 29. 4019 Лівертовський Павло Миколайович | |
Механический Карандаш | 30. 4014 Ткачук Юлія Юріївна | |
Механический Карандаш | 31. 1684 Кохан Віктор Геогрійович | |
Механический Карандаш | 32. 4004 Крушановська Тетяна Андріївна | |
ручка | 33. 1832 Іщенко Марія Олександрівна | |
ручка | 34. 1730 Панівко Володимир Володимирович | |
ручка | 35. 1752 Челюк Сергій Олександрович | |
ручка | 36. 1778 Кононович Наталія Миколаївна | |
ручка | 37. 1775 Андрієнко Катерина Георгіївна | |
ручка | 38. 1658 Гребенюк Олександра Миколаївна | |
ручка | 39. 1688 Кохан Віктор Геогрійович | |
ручка | 40. 1703 Купецкая Галина Владимировна | |
ручка | 41. 1710 Юсипчук Богдан Романович | |
ручка | 42. 1860 Згара Елена Владимировна | |
ручка | 43. 1706 Омельченко Клавдія Іванівна | |
ручка | 44. 1728 Зелененко Людмила Миколаївна | |
ручка | 45. 1709 Сполинець Остап Тарасович | |
ручка | 46. 1787 Мінасенко Світлана Анатоліївна | |
ручка | 47. 1828 Чепак Андрій Володимирович | |
ручка | 48. 1784 Мінасенко Світлана Анатоліївна | |
ручка | 49. 1672 Гребенюк Олександра Миколаївна | |
ручка | 50. 1812 Гулак Олег Богданович | |
ручка | 51. 1774 Артьомова Світлана Іванівна | |
ручка | 52. 1847 Кушерець Дарина Василівна | |
ручка | 53. 1742 Панівко Володимир Володимирович | |
ручка | 54. 1842 Кушерець Дарина Василівна | |
ручка | 55. 4018 Лівертовський Павло Миколайович | |
ручка | 56. 1683 Кохан Віктор Геогрійович | |
ручка | 57. 1737 Панівко Володимир Володимирович | |
ручка | 58. 1852 Петерчук Сергій Вікторович | |
ручка | 59. 1764 Цiкало Мирослава Романiвна | |
ручка | 60. 1810 Гулак Олег Богданович | |
ручка | 61. 1858 Шахидан Валентин Николаевич | |
ручка | 62. 4009 Лебедич Софія Сергіївна | |
ручка | 63. 1648 Гребенюк Олександра Миколаївна | |
ручка | 64. 1693 Смотритель Наталья Владимировна | |
ручка | 65. 1696 Савін Володимир Валерійович | |
ручка | 66. 4027 Прикордонна анастасія Сергіївна | |
ручка | 67. 1854 Кольчугін Артем Володимирович | |
ручка | 68. 1726 Ракитина Людмила Витальевна | |
браслет | 69. 4000 Клименко Дмитро Сергійович | |
браслет | 70. 1816 Гулак Олег Богданович | |
браслет | 71. 1640 Поливянная Анастасія Владиміровна | |
браслет | 72. 1668 Ткачук Дарія Олегівна | |
браслет | 73. 1657 Гребенюк Олександра Миколаївна | |
браслет | 74. 1637 Сукретна Олена Анатоліївна | |
браслет | 75. 1735 Панівко Володимир Володимирович | |
браслет | 76. 1654 Гребенюк Олександра Миколаївна | |
браслет | 77. 1638 Гребенюк Олександр Миколаївна | |
браслет | 78. 1674 Рилова Галина Анатоліївна | |
браслет | 79. 1786 Мінасенко Світлана Анатоліївна | |
Футболка | 80. 1818 Ковтун Алла Павлівна | |
Футболка | 81. 1806 Марченко Ирина Васильевна | |
Футболка | 82. 1666 Глазкова Ольга Анатоліївна | |
Футболка | 83. 1716 Подольський Віталій Грегорович | |
Футболка | 84. 1704 Шалыга Збигнев Станисловович | |
Карандаш | 85. 1712 Смалєєв Микита Володимирович | |
Карандаш | 86. 1664 Вчерашнюк Сергій Іванович | |
Карандаш | 87. 1776 Дьякова Татьяна Александровна | |
Карандаш | 88. 6012 Чаговець Юрій Олегович | |
Карандаш | 89. 1808 Круцюк Оксана Володимирівна | |
Карандаш | 90. 1853 Цветкова Катерина Вікторівна | |
ПАРТНЕРЫ ТРЦ | ||
arena шапка | 1. 1701 Серіпов Павло Сергійович | |
arena шапка | 2. 4021 Лівертовський Павло Миколайович | |
5aSec сертификат | 3. 1646 Шевченко Iнна Анатоліївна | |
CAT | 4. 1631 Чекурлан Дмитрий Александрович | |
The Watch сертификат | 5. 1777 Снігур Олександр Васильович | |
печена картопля сертификат | 6. 1685 Кохан Віктор Геогрійович | |
BOWLING картопля сертификат | 7. 6000 Письмак Р.Є. | |
4travel | 8. 1732 Панівко Володимир Володимирович | |
4travel | 9. 1810 Гулак Олег Богданович | |
4travel | 10. 4013 Леонідовна Марина Юріївна |
* Победители могут забрать свои подарки в течение 3 дней с даты объявления результатов.