Назва призу | Анкета № | Переможець |
1 етап | ||
Блокнот | 749 | Чоіок Юлия Сергеевна |
Блокнот | 778 | Алексева Е.В. |
Блокнот | 672 | Веселкин Д.Р. |
Блокнот | 671 | Веселкин Д.Р. |
Блокнот | 720 | Омельчук Иванна |
Блокнот | 642 | Лохоня Вікторія Сергіївна |
Блокнот | 861 | Ханаева Ельвіра Гаджіївна |
Блокнот | 622 | Кюмюрджиева Денислава |
Блокнот | 904 | Котова Мария Олеговна |
Блокнот | 849 | Островець Надія Олегівна |
Блокнот | 860 | Анпілогова Юлія Володимирівна |
Блокнот | 912 | Зайченко Мар'яна Сергіївна |
Блокнот | 830 | Бойко Юлія Юріївна |
Блокнот | 688 | Литвиненко С.М. |
Блокнот | 787 | Алтухова И.В. |
Блокнот | 899 | Бойко Олег Володимирович |
Блокнот | 789 | Новохатько С.Л. |
Блокнот | 853 | Тищенко.Т.В |
Блокнот | 648 | Погоржельська С.О |
Блокнот | 822 | Галуша Юлія Костянтинівна |
Блокнот | 663 | Лисенко Олесандр Олегович |
Блокнот | 829 | Бойко Юлія Юріївна |
Блокнот | 838 | Левко Галина Володимирівна |
Блокнот | 696 | Шевчук Марина |
Блокнот | 678 | Корніцька Оксана Юріївна |
Блокнот | 839 | Левко Петро Юрійович |
Блокнот | 665 | Гречух Владислав Олександрович |
Блокнот | 746 | Мариненко Катерина Сергеевна |
Блокнот | 733 | Сьомкіна Божена |
Блокнот | 752 | Омельченко Андрей Анатолійович |
Блокнот | 673 | Веселкин Д.Р. |
Блокнот | 668 | Люлько Яна Олеговна |
Блокнот | 774 | Исабекова З.К. |
Блокнот | 748 | Мариненко Катерина Сергеевна |
Блокнот | 812 | Колошова Налия Александровна |
Блокнот | 852 | Островець Надія Олегівна |
Блокнот | 795 | Сокол Тамара |
Блокнот | 808 | Лезина К.В. |
Блокнот | 626 | Кокоша Ю.В. |
Блокнот | 722 | Омельчук Иванна |
Блокнот | 731 | Данышина Анастасия |
Блокнот | 879 | Кузьменко И.Г |
Блокнот | 620 | Кюмюрджиева Денислава |
Блокнот | 833 | Рехлицька Олександра Олександрівна |
Блокнот | 817 | Муканова Юлия Владимировна |
Блокнот | 751 | Авдеенко Наталия |
Блокнот | 891 | Бойко Арсений Олегович |
Блокнот | 900 | Бойко Олег Володимирович |
Блокнот | 905 | Котова Мария Олеговна |
Блокнот | 667 | Півенове Наталія Юріївна |
Блокнот | 714 | Омельчук Иванна |
Блокнот | 896 | Бойко Олег Володимирович |
Блокнот | 713 | Омельчук Иванна |
Блокнот | 847 | Паламорчук М.О |
Блокнот | 692 | Толстенкова К.П. |
Блокнот | 621 | Кюмюрджиева Денислава |
Блокнот | 788 | Апостолова І.О. |
Блокнот | 644 | Погоржельська С.О |
Блокнот | 704 | Малишева Н.А. |
Блокнот | 850 | Островець Надія Олегівна |
2 етап | ||
Пазли | 843 | Тищенко.Т.В |
3 етап | ||
Білети на прем'єру | 756 | Власов Константин Викторович |
Білети на прем'єру | 736 | Гомон Олена Юріївна |
4 етап | ||
"Zarina" сертифікат | 740 | Гордієнко Н.В. |
"Zarina" сертифікат | 719 | Омельчук Иванна |
Подарунок від "Isei" | 895 | Бойко Арсений Олегович |
Подарунок від "Giulia" | 737 | Гомон Олена Юріївна |
Подарунок від "Isei" | 891 | Бойко Арсений Олегович |
Сертифікат "SPRINGFIELD" | 770 | Тарасова Оксана |
Сертифікат "KEDDO" | 717 | Омельчук Иванна |
Переможці четвертого розіграшу акції «Кіноліто з Gulliver»
Кіноліто з Gulliver продовжується! Сьогодні був проведений четвертий розіграш акції "Кіноліто з Gulliver" (05.06-11.06). І
Кіноліто з Gulliver продовжується!
Сьогодні був проведений четвертий розіграш акції "Кіноліто з Gulliver" (05.06-11.06). І ми вже готові оголосити імена переможців. Шукайте себе у списку – можливо, саме ви виграли сьогодні один із купи призів!