Look for yourself in the list of winners!
| СУВЕНІРИ ТРЦ | ||
| Ручка-травка | 1. 0030 Батрак Максим | |
| Ручка-травка | 2. 0042 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 3. 0024 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 4. 0202 Лебедєв Руслан Валерійович | |
| Ручка-травка | 5. 0159 Лисенко Тетяна Валеріївна | |
| Ручка-травка | 6. 0173 Школьная Лия Георгивна | |
| Ручка-травка | 7. 0284 Романюк Наталія Ігорівна | |
| Ручка-травка | 8. 0128 Шабова Наталья Олександровна | |
| Ручка-травка | 9. 0160 Лисенко Тетяна Валеріївна | |
| Ручка-травка | 10. 0338 Заружко Сергей Васильевич | |
| Ручка-травка | 11. 0297 Миколенко Анастасия Сергеева | |
| Ручка-травка | 12. 0308 Гончарук Михайло Петрович | |
| Ручка-травка | 13. 0054 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 14. 0059 Троценко Катерина Леонидовна | |
| Ручка-травка | 15. 0075 Легкоступ Олена Вікторівна | |
| Ручка-травка | 16. 0132 Мартинюк Кристина Павлівна | |
| Ручка-травка | 17. 0149 Лукіна Ксенія Вадимівна | |
| Ручка-травка | 18. 0263 Федігева Дар'я Володимирівна | |
| Ручка-травка | 19. 0038 Золотухіна Алла Юріївна | |
| Ручка-травка | 20. 0270 Філіп'єва О.В. | |
| Ручка-травка | 21. 0168 Тищенко Віталій Миколайович | |
| Ручка-травка | 22. 0280 Бабич Юлія Олегівна | |
| Ручка-травка | 23. 0183 Школьная Лия Георгивна | |
| Ручка-травка | 24. 0189 Черноморець Людмила Василівна | |
| Ручка-травка | 25. 0108 Яхно Ганна Василівна | |
| Ручка-травка | 26. 0265 Помекова Валентина Віталівна | |
| Ручка-травка | 27. 0047 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 28. 0305 Гончарук Михайло Петрович | |
| Ручка-травка | 29. 0127 Крамаренко Марьяна Вадимовна | |
| Ручка-травка | 30. 0125 Андреева Анна Петровна | |
| Ручка-травка | 31. 0340 Заружко Сергей Васильевич | |
| Ручка-травка | 32. 0178 Школьная Лия Георгивна | |
| Ручка-травка | 33. 0211 Кобилінський Ігор Анатолійович | |
| Ручка-травка | 34. 0241 Грошева Елена Геннадьевна | |
| Ручка-травка | 35. 0316 Карпіловський Дмитро Борисович | |
| Ручка-травка | 36. 0282 Бабич Юлія Олегівна | |
| Ручка-травка | 37. 0234 Гузій Любов Мирославівна | |
| Ручка-травка | 38. 0048 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 39. 0050 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 40. 0351 Сподина Виктория Ивановна | |
| Ручка-травка | 41. 0174 Школьная Лия Георгивна | |
| Ручка-травка | 42. 0225 Лобода Валентина Леонідівна | |
| Ручка-травка | 43. 0309 Гончарук Михайло Петрович | |
| Ручка-травка | 44. 0045 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Ручка-травка | 45. 0175 Школьная Лия Георгивна | |
| Ручка-травка | 46. 0218 Кобилінський Ігор Анатолійович | |
| Носки | 47. 0329 Карпіловський Дмитро Борисович | |
| Носки | 48. 0096 Смалій О. C. | |
| Носки | 49. 0347 Заружко Сергей Васильевич | |
| Носки | 50. 0138 Коваль Валентина Ивновна | |
| Носки | 51. 0084 Рыбочка Денис Павлович | |
| Носки | 52. 0099 Сергеева Тетяна Михайловна | |
| Носки | 53. 0100 Сергеева Тетяна Михайловна | |
| Носки | 54. 0279 Бабич Юлія Олегівна | |
| Носки | 55. 0321 Карпіловський Дмитро Борисович | |
| Браслет | 56. 0310 Гончарук Михайло Петрович | |
| Браслет | 57. 0014 Савченко Артем Олександрович | |
| Браслет | 58. 0039 Золотухіна Алла Юріївна | |
| Браслет | 59. 0256 Вітомська Надія Василівна | |
| Браслет | 60. 0115 Федорченко Максим Станіславовия | |
| Браслет | 61. 0046 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Браслет | 62. 0275 Мурган Сергей Михайлович | |
| Браслет | 63. 0235 Гузій Любов Мирославівна | |
| Браслет | 64. 0267 Філіп'єва О.В. | |
| Браслет | 65. 0025 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| Браслет | 66. 0067 Романова O.M. | |
| Браслет | 67. 0180 Школьная Лия Георгивна | |
| Браслет | 68. 0109 Яхно Ганна Василівна | |
| Браслет | 69. 0257 Вітомська Надія Василівна | |
| Браслет | 70. 0076 Легкоступ Олена Вікторівна | |
| Браслет | 71. 0077 Бугханова Мехри | |
| Браслет | 72. 0056 Рябченко Оксана Валентиновна | |
| Браслет | 73. 0242 Грошева Елена Геннадьевна | |
| Браслет | 74. 0158 Лисенко Тетяна Валеріївна | |
| Браслет | 75. 0074 Легкоступ Олена Вікторівна | |
| Браслет | 76. 0307 Гончарук Михайло Петрович | |
| Браслет | 77. 0033 Батрак Максим | |
| Держатель для телефона | 78. 0349 Заружко Сергей Васильевич | |
| Держатель для телефона | 79. 0097 Маршеніна Дарія Валерівна | |
| Держатель для телефона | 80. 0317 Карпіловський Дмитро Борисович | |
| Приспособление для наушников | 81. 0210 Кобилінський Ігор Анатолійович | |
| Приспособление для наушников | 82. 0017 Бебік Валентин Віталійович | |
| Приспособление для наушников | 83. 0325 Карпіловський Дмитро Борисович | |
| Приспособление для наушников | 84. 0165 Сидоренко Инга Владимировна | |
| Приспособление для наушников | 85. 0018 Бебік Валентин Віталійович | |
| Приспособление для наушников | 86. 0136 Иващенко Игорь Анатольевич | |
| Приспособление для наушников | 87. 0312 Гончарук Михайло Петрович | |
| Приспособление для наушников | 88. 0192 Сидорова Ольга Юрьевна | |
| Приспособление для наушников | 89. 0058 Рябченко Оксана Валентиновна | |
| Приспособление для наушников | 90. 0007 Федоренко Сергій Васильович | |
| ПАРТНЕРИ ТРЦ | ||
| "Клініка Заблоцького" сертификат | 1. 0141 Кузьминская Людмила Анатольева | |
| Arena сертификат | 2. 0256 Вітомська Надія Василівна | |
| Arena сертификат | 3. 0029 Калашнікова Дар'я Костянтинівна | |
| BODY сертификат | 4. 0280 Бабич Юлія Олегівна | |
| BODY сертификат | 5. 0201 Лебедєв Руслан Валерійович | |
| "Сократ" подарок | 6. 0268 Філіп'єва О.В. | |
| ISEI подарок | 7. 0084 Рыбочка Денис Павлович | |
| BEYOND подарки | 8. 0012 Денисенко Максим Сергеевич | |
| BEYOND подарки | 9. 0006 Федоренко Сергій Васильович | |
| BEYOND подарки | 10. 0172 Алєйнікова Юлія Яківна | |
* Winners can pick up their gifts within 3 days from the date of announcement of the results
